<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog émission A Vos Manettes &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://avosmanettes.mustblog.com/tag/2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avosmanettes.mustblog.com</link>
	<description>Emission produite par Pulsion Production</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les chiffres du Festival du Jeu Vidéo 2009</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/les-chiffres-du-festival-du-jeu-video-2009.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/les-chiffres-du-festival-du-jeu-video-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 04:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/09/23/les-chiffres-du-festival-du-jeu-video-2009/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Ce week-end, nous vous relayions nos impressions très positives sur l&#8217;édition 2009 du Festival du Jeu Vidéo.
&#160;
&#160;Les chiffres confirment la tendance puisque ce sont pas moins de 
&#160;
66 000 visiteurs 
&#160;
qui se sont pressés Porte de Versailles, notamment pour jouer aux titres les plus attendus de cette fin d&#8217;année. 
&#160;
Par rapport au cru 2008, l&#8217;augmentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/les-chiffres-du-festival-du-jeu-video-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo 3 ODST Trailer E3 2009</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/halo-3-odst-trailer-e3-2009.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/halo-3-odst-trailer-e3-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[odst]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/08/27/halo-3-odst-trailer-e3-2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Halo 3 ODST Trailer E3 2009envoy&#233; par FestivalduJeuVideo. &#8211; Plus de jeux vidéo !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/halo-3-odst-trailer-e3-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2009 dérape sur Wii</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/f1-2009-derape-sur-wii.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/f1-2009-derape-sur-wii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[dérape]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/08/20/f1-2009-derape-sur-wii/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Pour sa venue à la gamescom de Cologne, Codemasters n&#8217;est pas arrivé les mains vide. 
Pour commencer sur les chapeaux de roue, l&#8217;éditeur anglais nous propose de contempler ces screenshots inédits de 
F1 2009 
On rappelle que les versions Wii et PSP du titre arriveront dans un premier temps, étant donné que les moutures HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/f1-2009-derape-sur-wii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc installé de consoles en France à fin mai 2009</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/parc-installe-de-consoles-en-france-a-fin-mai-2009.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/parc-installe-de-consoles-en-france-a-fin-mai-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[installe]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/08/10/parc-installe-de-consoles-en-france-a-fin-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Consoles de salon
&#160;
&#160;






Nintendo Wii
&#160;
3,2 millions


&#160;



PS3
&#160;
1,4 million


&#160;



Xbox 360
&#160;
1,3 million

&#160;
Consoles portables






Nintendo DS&#160;
7,4 millions


&#160;



PSP&#160;
2,3 millions

&#160;
&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/parc-installe-de-consoles-en-france-a-fin-mai-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 000 visiteurs pour l&#8217;E3 2009</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/41-000-visiteurs-pour-l-e3-2009.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/41-000-visiteurs-pour-l-e3-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/06/11/41-000-visiteurs-pour-l-e3-2009/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
L&#8217;E3 
est définitivement revenu d&#8217;entre les morts. 
Avec un événement globalement de qualité et très satisfaisant, aussi bien pour les éditeurs que pour les journalistes, la grand-messe du jeu vidéo aura attiré pas moins de 
41 000 visiteurs cette année. 
On est loin encore des éditions 2005 et 2006, qui comptabilisaient plus de 60 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/41-000-visiteurs-pour-l-e3-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codemasters annonce F1 2009</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/codemasters-annonce-f1-2009.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/codemasters-annonce-f1-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[codemasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/04/28/codemasters-annonce-f1-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Désormais sous l&#8217;égide de Codemasters, la licence F1 fera son retour en 2009 sur Wii et PSP dans un premier temps. 
Les versions 
Xbox 360, PlayStation 3 et PC débarqueront en 2010 
sous le nom de
&#160;F1 2010. 
C&#8217;est pourquoi, Codemasters n&#8217;a dévoilé que des images en provenances des consoles Wii et PSP, qui ne sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/codemasters-annonce-f1-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte distingue les 10 principales tendances de l’industrie des médias en 2009</title>
		<link>http://avosmanettes.mustblog.com/deloitte-distingue-les-10-principales-tendances-de-l-industrie-des-medias-en-2009.html</link>
		<comments>http://avosmanettes.mustblog.com/deloitte-distingue-les-10-principales-tendances-de-l-industrie-des-medias-en-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avosmanettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[distingue]]></category>
		<category><![CDATA[l’industrie]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[principales]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avosmanettes.mustblog.com/2009/03/30/deloitte-distingue-les-10-principales-tendances-de-l-industrie-des-medias-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pour la&#160;8ème année consécutive Deloitte livre dans 
&#160;
&#160;
Technology, Media &#38; Telecommunications 
Predictions&#160; Trends 2009 
&#160;
sa vision des tendances de l’année dans le secteur. 
&#160;
&#160;
Certains journaux devront abandonner le papier 
Les analystes prévoient une chute des revenus publicitaires (de 20 à 30%) qui pourrait conduire un titre sur dix à réduire sa fréquence de parution, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avosmanettes.mustblog.com/deloitte-distingue-les-10-principales-tendances-de-l-industrie-des-medias-en-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
